Paris-NiceRetrouvez l’ensemble des résultats d’étapes
Nice/Auron
samedi 9 marsTerminéHeure de départ12h30km 0
Heure d'arrivée15h00km 173
Heure de départ12h30km 0
Heure d'arrivée15h00km 173
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
R. EVENEPOEL | 21
|
Soudal Quick-StepSOQ | +00' 08'' |
3 | ![]() |
P. ROGLIC | 1
|
Bora-HansgroheBOH | +00' 08'' |
4 | ![]() |
M. SKJELMOSE | 66
|
Lidl-TrekLTK | +00' 08'' |
5 | ![]() |
M. JORGENSON | ![]() |
Visma-Lease a BikeTVL | +00' 08'' |
6 | ![]() |
S. BUITRAGO | 102
|
Bahrain VictoriousTBV | +00' 13'' |
7 | ![]() |
B. MCNULTY | ![]() |
UAE Team EmiratesUAD | +00' 27'' |
8 | ![]() |
W. KELDERMAN | 44
|
Visma-Lease a BikeTVL | +00' 31'' |
9 | ![]() |
A. PARET-PEINTRE | 77
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | +00' 36'' |
10 | ![]() |
L. PLAPP | 86
|
Jayco AlUlaJAY | +00' 40'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
A. VLASOV | 7
|
Bora-HansgroheBOH | 15 pts |
3 | ![]() |
P. ROGLIC | 1
|
Bora-HansgroheBOH | 10 pts |
4 | ![]() |
E. BERNAL | 51
|
Ineos GrenadiersIGD | 10 pts |
5 | ![]() |
M. SKJELMOSE | 66
|
Lidl-TrekLTK | 8 pts |
6 | ![]() |
M. JORGENSON | ![]() |
Visma-Lease a BikeTVL | 6 pts |
7 | ![]() |
I. VAN WILDER | 26
|
Soudal Quick-StepSOQ | 6 pts |
8 | ![]() |
S. BUITRAGO | 102
|
Bahrain VictoriousTBV | 5 pts |
9 | ![]() |
B. MCNULTY | ![]() |
UAE Team EmiratesUAD | 4 pts |
10 | ![]() |
W. KELDERMAN | 44
|
Visma-Lease a BikeTVL | 3 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
R. EVENEPOEL | 21
|
Soudal Quick-StepSOQ | 10 pts |
3 | ![]() |
P. ROGLIC | 1
|
Bora-HansgroheBOH | 6 pts |
4 | ![]() |
B. THOMAS | 97
|
CofidisCOF | 5 pts |
5 | ![]() |
M. SKJELMOSE | 66
|
Lidl-TrekLTK | 4 pts |
6 | ![]() |
J. JACOBS | 155
|
MovistarMOV | 3 pts |
7 | ![]() |
M. JORGENSON | ![]() |
Visma-Lease a BikeTVL | 2 pts |
8 | ![]() |
M. TUSVELD | 166
|
DSM-Firmenich PostNLDFP | 2 pts |
9 | ![]() |
G. LEEMREIZE | 164
|
DSM-Firmenich PostNLDFP | 1 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
M. JORGENSON | 41
|
Visma-Lease a BikeTVL | +00' 00'' |
3 | ![]() |
M. SKJELMOSE | 66
|
Lidl-TrekLTK | +00' 00'' |
4 | ![]() |
S. BUITRAGO | 102
|
Bahrain VictoriousTBV | +00' 05'' |
5 | ![]() |
L. PLAPP | 86
|
Jayco AlUlaJAY | +00' 32'' |
6 | ![]() |
I. VAN WILDER | 26
|
Soudal Quick-StepSOQ | +00' 57'' |
7 | ![]() |
E. COSTIOU | 113
|
Arkéa-B&B HotelsARK | +01' 35'' |
8 | ![]() |
J. JEGAT | 204
|
TotalEnergiesTEN | +07' 25'' |
9 | ![]() |
M. MIHKELS | 194
|
Intermarché–Circus–WantyIWG | +10' 13'' |
10 | ![]() |
S. WATSON | 17
|
Groupama-FDJGFC | +12' 19'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Soudal Quick-Step | +03' 01'' |
3 | ![]() |
UAE Team Emirates | +04' 35'' |
4 | ![]() |
Visma-Lease a Bike | +06' 14'' |
5 | ![]() |
Décathlon AG2R La Mondiale | +07' 16'' |
6 | ![]() |
Ineos Grenadiers | +13' 13'' |
7 | ![]() |
Jayco AlUla | +13' 47'' |
8 | ![]() |
Groupama-FDJ | +16' 39'' |
9 | ![]() |
Lidl-Trek | +19' 05'' |
10 | ![]() |
Movistar | +19' 11'' |