Paris-NiceRetrouvez l’ensemble des résultats d’étapes
Chalon sur Saône/Mont Brouilly
mercredi 6 marsTerminéHeure de départ12h00km 0
Heure d'arrivée16h30km 183
Heure de départ12h00km 0
Heure d'arrivée16h30km 183
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
L. PLAPP | ![]() |
Jayco AlUlaJAY | +00' 10'' |
3 | ![]() |
M. SKJELMOSE | 66
|
Lidl-TrekLTK | +00' 37'' |
4 | ![]() |
R. EVENEPOEL | 21
|
Soudal Quick-StepSOQ | +00' 37'' |
5 | ![]() |
E. BERNAL | 51
|
Ineos GrenadiersIGD | +00' 39'' |
6 | ![]() |
F. GALL | 71
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | +00' 39'' |
7 | ![]() |
P. ROGLIC | 1
|
Bora-HansgroheBOH | +00' 39'' |
8 | ![]() |
M. JORGENSON | 41
|
Visma-Lease a BikeTVL | +00' 39'' |
9 | ![]() |
H. TEJADA | 146
|
Astana Qazaqstan TeamAST | +00' 43'' |
10 | ![]() |
B. MCNULTY | 34
|
UAE Team EmiratesUAD | +00' 46'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
S. BUITRAGO | ![]() |
Bahrain VictoriousTBV | 15 pts |
3 | ![]() |
L. PLAPP | ![]() |
Jayco AlUlaJAY | 12 pts |
4 | ![]() |
P. ROGLIC | 1
|
Bora-HansgroheBOH | 10 pts |
5 | ![]() |
M. SKJELMOSE | 66
|
Lidl-TrekLTK | 10 pts |
6 | ![]() |
E. BERNAL | 51
|
Ineos GrenadiersIGD | 6 pts |
7 | ![]() |
F. GALL | 71
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | 5 pts |
8 | ![]() |
L. PITHIE | ![]() |
Groupama-FDJGFC | 4 pts |
9 | ![]() |
M. JORGENSON | 41
|
Visma-Lease a BikeTVL | 3 pts |
10 | ![]() |
H. TEJADA | 146
|
Astana Qazaqstan TeamAST | 2 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
S. BUITRAGO | ![]() |
Bahrain VictoriousTBV | 20 pts |
3 | ![]() |
M. BURGAUDEAU | 201
|
TotalEnergiesTEN | 13 pts |
4 | ![]() |
L. PLAPP | ![]() |
Jayco AlUlaJAY | 11 pts |
5 | ![]() |
A. VLASOV | 7
|
Bora-HansgroheBOH | 5 pts |
6 | ![]() |
B. JUNGELS | 4
|
Bora-HansgroheBOH | 5 pts |
7 | ![]() |
M. SKJELMOSE | 66
|
Lidl-TrekLTK | 4 pts |
8 | ![]() |
J. JEGAT | 204
|
TotalEnergiesTEN | 3 pts |
9 | ![]() |
J. DE BUYST | 124
|
Lotto-DstnyLTD | 3 pts |
10 | ![]() |
S. BISSEGER | 132
|
EF Education-EasyPostEFE | 3 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
L. PLAPP | ![]() |
Jayco AlUlaJAY | +00' 10'' |
3 | ![]() |
R. EVENEPOEL | 21
|
Soudal Quick-StepSOQ | +00' 37'' |
4 | ![]() |
M. SKJELMOSE | 66
|
Lidl-TrekLTK | +00' 37'' |
5 | ![]() |
M. JORGENSON | 41
|
Visma-Lease a BikeTVL | +00' 39'' |
6 | ![]() |
C. RODRIGUEZ | 55
|
Ineos GrenadiersIGD | +00' 59'' |
7 | ![]() |
I. VAN WILDER | 26
|
Soudal Quick-StepSOQ | +01' 05'' |
8 | ![]() |
E. COSTIOU | 113
|
Arkéa-B&B HotelsARK | +01' 07'' |
9 | ![]() |
J. BARRENETXEA | 152
|
MovistarMOV | +11' 08'' |
10 | ![]() |
F. FISHER-BLACK | 32
|
UAE Team EmiratesUAD | +11' 43'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | ![]() |
UAE Team Emirates | +01' 19'' |
3 | ![]() |
Visma-Lease a Bike | +01' 47'' |
4 | ![]() |
Soudal Quick-Step | +02' 04'' |
5 | ![]() |
Red Bull - Bora-Hansgrohe | +07' 14'' |
6 | ![]() |
Bahrain Victorious | +09' 46'' |
7 | ![]() |
Décathlon AG2R La Mondiale | +12' 44'' |
8 | ![]() |
Movistar | +14' 32'' |
9 | ![]() |
Jayco AlUla | +15' 33'' |
10 | ![]() |
Astana Qazaqstan Team | +16' 18'' |