Critérium du DauphinéRetrouvez l’ensemble des résultats d’étapes
Valserhône/Combloux
mardi 1 juilletLiveHeure de départ14h00km 0
Heure d'arrivée17h00km 126.1
Heure de départ14h00km 0
Heure d'arrivée17h00km 126.1
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
J. VINGEGAARD | 11
|
Visma-Lease a BikeTVL | +01' 01'' |
3 | ![]() |
F. LIPOWITZ | ![]() |
Red Bull - Bora-HansgroheRBH | +01' 22'' |
4 | ![]() |
M. JORGENSON | 14
|
Visma-Lease a BikeTVL | +01' 30'' |
5 | ![]() |
R. EVENEPOEL | 41
|
Soudal Quick-StepSOQ | +01' 50'' |
6 | ![]() |
A. BAUDIN | 92
|
EF Education-EasyPostEFE | +01' 56'' |
7 | ![]() |
T. JOHANNESSEN | 121
|
Uno-X MobilityUXM | +02' 03'' |
8 | ![]() |
L. BARRÉ | 182
|
Intermarché-WantyIWA | +02' 04'' |
9 | ![]() |
B. TULETT | 16
|
Visma-Lease a BikeTVL | +02' 04'' |
10 | ![]() |
P. SEIXAS | 76
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | +02' 04'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
R. EVENEPOEL | 41
|
Soudal Quick-StepSOQ | +00' 28'' |
3 | ![]() |
A. BAUDIN | 92
|
EF Education-EasyPostEFE | +00' 34'' |
4 | ![]() |
B. TULETT | 16
|
Visma-Lease a BikeTVL | +00' 42'' |
5 | ![]() |
L. BARRÉ | 182
|
Intermarché-WantyIWA | +00' 42'' |
6 | ![]() |
P. SEIXAS | 76
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | +00' 42'' |
7 | ![]() |
C. RODRIGUEZ | 31
|
Ineos GrenadiersIGD | +01' 07'' |
8 | ![]() |
M. RONDEL | 201
|
Tudor Pro Cycling TeamTUD | +01' 11'' |
9 | ![]() |
L. MARTINEZ | 51
|
Bahrain VictoriousTBV | +01' 26'' |
10 | ![]() |
D. VAN BEKKUM | 85
|
XDS Astana TeamXAT | +05' 52'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | ![]() |
UAE Team Emirates XRG | +06' 38'' |
3 | ![]() |
Bahrain Victorious | +09' 26'' |
4 | ![]() |
Décathlon AG2R La Mondiale | +12' 12'' |
5 | ![]() |
EF Education-EasyPost | +12' 54'' |
6 | ![]() |
Movistar | +15' 58'' |
7 | ![]() |
Uno-X Mobility | +17' 48'' |
8 | ![]() |
Jayco AlUla | +17' 58'' |
9 | ![]() |
TotalEnergies | +18' 08'' |
10 | ![]() |
Red Bull - Bora-Hansgrohe | +20' 15'' |