Critérium du DauphinéRetrouvez l’ensemble des classements
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
J. VINGEGAARD | 11
|
Visma-Lease a BikeTVL | +00' 59'' |
3 | ![]() |
F. LIPOWITZ | ![]() |
Red Bull - Bora-HansgroheRBH | +02' 38'' |
4 | ![]() |
R. EVENEPOEL | 41
|
Soudal Quick-StepSOQ | +04' 21'' |
5 | ![]() |
T. JOHANNESSEN | 121
|
Uno-X MobilityUXM | +06' 12'' |
6 | ![]() |
M. JORGENSON | 14
|
Visma-Lease a BikeTVL | +07' 28'' |
7 | ![]() |
E. MAS | 101
|
MovistarMOV | +07' 57'' |
8 | ![]() |
P. SEIXAS | 76
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | +08' 25'' |
9 | ![]() |
C. RODRIGUEZ | 31
|
Ineos GrenadiersIGD | +08' 57'' |
10 | ![]() |
G. MARTIN | 131
|
Groupama-FDJGFC | +10' 01'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
M. VAN DER POEL | ![]() |
Alpecin-DeceuninckADC | 79 pts |
3 | ![]() |
J. VINGEGAARD | 11
|
Visma-Lease a BikeTVL | 70 pts |
4 | ![]() |
R. EVENEPOEL | 41
|
Soudal Quick-StepSOQ | 55 pts |
5 | ![]() |
F. LIPOWITZ | ![]() |
Red Bull - Bora-HansgroheRBH | 48 pts |
6 | ![]() |
J. MILAN | 61
|
Lidl-TrekLTK | 41 pts |
7 | ![]() |
A. LAURANCE | 33
|
Ineos GrenadiersIGD | 36 pts |
8 | ![]() |
L. BARRÉ | 182
|
Intermarché-WantyIWA | 33 pts |
9 | ![]() |
B. TRONCHON | 77
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | 32 pts |
10 | ![]() |
F. WRIGHT | 57
|
Bahrain VictoriousTBV | 32 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
T. POGACAR | ![]() |
UAE Team Emirates XRGUAD | 33 pts |
3 | ![]() |
S. HIGUITA | 81
|
XDS Astana TeamXAT | 27 pts |
4 | ![]() |
J. VINGEGAARD | 11
|
Visma-Lease a BikeTVL | 26 pts |
5 | ![]() |
L. MARTINEZ | 51
|
Bahrain VictoriousTBV | 23 pts |
6 | ![]() |
J. MARTINEZ | 156
|
Team Picnic PostNLTPP | 18 pts |
7 | ![]() |
R. BARDET | 151
|
Team Picnic PostNLTPP | 16 pts |
8 | ![]() |
F. LIPOWITZ | ![]() |
Red Bull - Bora-HansgroheRBH | 15 pts |
9 | ![]() |
M. VAN DER POEL | ![]() |
Alpecin-DeceuninckADC | 14 pts |
10 | ![]() |
A. BAUDIN | 92
|
EF Education-EasyPostEFE | 13 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
R. EVENEPOEL | 41
|
Soudal Quick-StepSOQ | +01' 43'' |
3 | ![]() |
P. SEIXAS | 76
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | +05' 47'' |
4 | ![]() |
C. RODRIGUEZ | 31
|
Ineos GrenadiersIGD | +06' 19'' |
5 | ![]() |
B. TULETT | 16
|
Visma-Lease a BikeTVL | +10' 30'' |
6 | ![]() |
M. RONDEL | 201
|
Tudor Pro Cycling TeamTUD | +14' 21'' |
7 | ![]() |
L. MARTINEZ | 51
|
Bahrain VictoriousTBV | +36' 14'' |
8 | ![]() |
L. BARRÉ | 182
|
Intermarché-WantyIWA | +39' 25'' |
9 | ![]() |
B. HEALY | 91
|
EF Education-EasyPostEFE | +45' 13'' |
10 | ![]() |
I. ROMEO ABAD | 107
|
MovistarMOV | +46' 37'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Décathlon AG2R La Mondiale | +26' 53'' |
3 | ![]() |
Red Bull - Bora-Hansgrohe | +31' 07'' |
4 | ![]() |
Movistar | +38' 59'' |
5 | ![]() |
Bahrain Victorious | +39' 55'' |
6 | ![]() |
UAE Team Emirates XRG | +45' 08'' |
7 | ![]() |
Groupama-FDJ | +54' 30'' |
8 | ![]() |
Ineos Grenadiers | +55' 03'' |
9 | ![]() |
EF Education-EasyPost | +58' 00'' |
10 | ![]() |
Soudal Quick-Step | +1h 02' 41'' |