Paris-NiceRetrouvez l’ensemble des résultats d’étapes
Sisteron/La Colle-sur-Loup
vendredi 8 marsTerminéHeure de départ11h50km 0
Heure d'arrivée16h30km 198.2
Heure de départ11h50km 0
Heure d'arrivée16h30km 198.2
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
B. MCNULTY | ![]() |
UAE Team EmiratesUAD | +00' 00'' |
3 | ![]() |
M. JORGENSON | ![]() |
Visma-Lease a BikeTVL | +00' 00'' |
4 | ![]() |
R. EVENEPOEL | 21
|
Soudal Quick-StepSOQ | +00' 52'' |
5 | ![]() |
H. TEJADA | 146
|
Astana Qazaqstan TeamAST | +00' 53'' |
6 | ![]() |
A. PARET-PEINTRE | 77
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | +00' 53'' |
7 | ![]() |
F. GALL | 71
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | +00' 53'' |
8 | ![]() |
W. KELDERMAN | 44
|
Visma-Lease a BikeTVL | +00' 53'' |
9 | ![]() |
P. ROGLIC | 1
|
Bora-HansgroheBOH | +00' 53'' |
10 | ![]() |
E. BERNAL | 51
|
Ineos GrenadiersIGD | +00' 53'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
M. JORGENSON | ![]() |
Visma-Lease a BikeTVL | 20 pts |
3 | ![]() |
B. MCNULTY | ![]() |
UAE Team EmiratesUAD | 16 pts |
4 | ![]() |
R. EVENEPOEL | 21
|
Soudal Quick-StepSOQ | 8 pts |
5 | ![]() |
H. TEJADA | 146
|
Astana Qazaqstan TeamAST | 6 pts |
6 | ![]() |
A. PARET-PEINTRE | 77
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | 5 pts |
7 | ![]() |
F. GALL | 71
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | 4 pts |
8 | ![]() |
W. KELDERMAN | 44
|
Visma-Lease a BikeTVL | 3 pts |
9 | ![]() |
P. ROGLIC | 1
|
Bora-HansgroheBOH | 2 pts |
10 | ![]() |
E. BERNAL | 51
|
Ineos GrenadiersIGD | 1 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
C. SCARONI | 144
|
Astana Qazaqstan TeamAST | 13 pts |
3 | ![]() |
M. JORGENSON | ![]() |
Visma-Lease a BikeTVL | 10 pts |
4 | ![]() |
R. EVENEPOEL | 21
|
Soudal Quick-StepSOQ | 6 pts |
5 | ![]() |
S. BUITRAGO | 102
|
Bahrain VictoriousTBV | 4 pts |
6 | ![]() |
M. HALLER | 3
|
Bora-HansgroheBOH | 3 pts |
7 | ![]() |
J. VINE | 37
|
UAE Team EmiratesUAD | 2 pts |
8 | ![]() |
O. FRAILE | 54
|
Ineos GrenadiersIGD | 2 pts |
9 | ![]() |
M. STORER | 211
|
Tudor Pro Cycling TeamTUD | 2 pts |
10 | ![]() |
G. LEEMREIZE | 164
|
DSM-Firmenich PostNLDFP | 2 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
M. SKJELMOSE | 66
|
Lidl-TrekLTK | +00' 00'' |
3 | ![]() |
R. EVENEPOEL | 21
|
Soudal Quick-StepSOQ | +00' 52'' |
4 | ![]() |
L. PLAPP | 86
|
Jayco AlUlaJAY | +00' 53'' |
5 | ![]() |
C. RODRIGUEZ | 55
|
Ineos GrenadiersIGD | +01' 23'' |
6 | ![]() |
S. BUITRAGO | 102
|
Bahrain VictoriousTBV | +02' 39'' |
7 | ![]() |
G. LEEMREIZE | 164
|
DSM-Firmenich PostNLDFP | +04' 12'' |
8 | ![]() |
E. COSTIOU | 113
|
Arkéa-B&B HotelsARK | +04' 12'' |
9 | ![]() |
I. VAN WILDER | 26
|
Soudal Quick-StepSOQ | +08' 32'' |
10 | ![]() |
F. FISHER-BLACK | 32
|
UAE Team EmiratesUAD | +14' 24'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Ineos Grenadiers | +02' 00'' |
3 | ![]() |
Visma-Lease a Bike | +02' 19'' |
4 | ![]() |
Soudal Quick-Step | +10' 56'' |
5 | ![]() |
Red Bull - Bora-Hansgrohe | +12' 46'' |
6 | ![]() |
Décathlon AG2R La Mondiale | +16' 55'' |
7 | ![]() |
Bahrain Victorious | +16' 56'' |
8 | ![]() |
Jayco AlUla | +18' 41'' |
9 | ![]() |
Movistar | +23' 33'' |
10 | ![]() |
Lidl-Trek | +23' 41'' |