Paris-NiceRetrouvez l’ensemble des résultats d’étapes
Les Mureaux/Les Mureaux
dimanche 3 marsTerminéHeure de départ13h15km 0
Heure d'arrivée16h45km 157.7
Heure de départ13h15km 0
Heure d'arrivée16h45km 157.7
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
M. PEDERSEN | ![]() |
Lidl-TrekLTK | +00' 00'' |
3 | ![]() |
L. PITHIE | 15
|
Groupama-FDJGFC | +00' 00'' |
4 | ![]() |
N. EEKHOFF | 163
|
DSM-Firmenich PostNLDFP | +00' 00'' |
5 | ![]() |
M. MIHKELS | 194
|
Intermarché–Circus–WantyIWG | +00' 00'' |
6 | ![]() |
M. MATTHEWS | 81
|
Jayco AlUlaJAY | +00' 00'' |
7 | ![]() |
M. TRENTIN | 215
|
Tudor Pro Cycling TeamTUD | +00' 00'' |
8 | ![]() |
M. SKJELMOSE | 66
|
Lidl-TrekLTK | +00' 00'' |
9 | ![]() |
S. DUJARDIN | 203
|
TotalEnergiesTEN | +00' 00'' |
10 | ![]() |
K. GROVES | 171
|
Alpecin-DeceuninckADC | +00' 00'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
M. PEDERSEN | ![]() |
Lidl-TrekLTK | 22 pts |
3 | ![]() |
L. PITHIE | 15
|
Groupama-FDJGFC | 20 pts |
4 | ![]() |
N. EEKHOFF | 163
|
DSM-Firmenich PostNLDFP | 18 pts |
5 | ![]() |
M. MIHKELS | 194
|
Intermarché–Circus–WantyIWG | 16 pts |
6 | ![]() |
M. MATTHEWS | 81
|
Jayco AlUlaJAY | 14 pts |
7 | ![]() |
M. TRENTIN | 215
|
Tudor Pro Cycling TeamTUD | 12 pts |
8 | ![]() |
M. JORGENSON | ![]() |
Visma-Lease a BikeTVL | 10 pts |
9 | ![]() |
M. SKJELMOSE | 66
|
Lidl-TrekLTK | 10 pts |
10 | ![]() |
S. DUJARDIN | 203
|
TotalEnergiesTEN | 8 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
M. BURGAUDEAU | 201
|
TotalEnergiesTEN | 7 pts |
3 | ![]() |
R. EVENEPOEL | 21
|
Soudal Quick-StepSOQ | 6 pts |
4 | ![]() |
P. ROGLIC | 1
|
Bora-HansgroheBOH | 4 pts |
5 | ![]() |
F. FISHER-BLACK | 32
|
UAE Team EmiratesUAD | 2 pts |
6 | ![]() |
S. BISSEGER | 132
|
EF Education-EasyPostEFE | 2 pts |
7 | ![]() |
N. POLITT | 35
|
UAE Team EmiratesUAD | 1 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
A. PICCOLO | 134
|
EF Education-EasyPostEFE | +00' 00'' |
3 | ![]() |
R. EVENEPOEL | 21
|
Soudal Quick-StepSOQ | +00' 00'' |
4 | ![]() |
F. FISHER-BLACK | 32
|
UAE Team EmiratesUAD | +00' 00'' |
5 | ![]() |
S. BUITRAGO | 102
|
Bahrain VictoriousTBV | +00' 00'' |
6 | ![]() |
M. JORGENSON | 41
|
Visma-Lease a BikeTVL | +00' 00'' |
7 | ![]() |
J. BARRENETXEA | 152
|
MovistarMOV | +00' 00'' |
8 | ![]() |
L. PLAPP | 86
|
Jayco AlUlaJAY | +00' 00'' |
9 | ![]() |
I. VAN WILDER | 26
|
Soudal Quick-StepSOQ | +00' 00'' |
10 | ![]() |
E. COSTIOU | 113
|
Arkéa-B&B HotelsARK | +00' 00'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Red Bull - Bora-Hansgrohe | +00' 00'' |
3 | ![]() |
Groupama-FDJ | +00' 00'' |
4 | ![]() |
Soudal Quick-Step | +00' 00'' |
5 | ![]() |
Lidl-Trek | +00' 00'' |
6 | ![]() |
Movistar | +00' 00'' |
7 | ![]() |
Bahrain Victorious | +00' 00'' |
8 | ![]() |
Ineos Grenadiers | +00' 00'' |
9 | ![]() |
Cofidis | +00' 00'' |
10 | ![]() |
Décathlon AG2R La Mondiale | +00' 00'' |