Critérium du DauphinéRetrouvez l’ensemble des résultats d’étapes
Thônes/Plateau des Glières
dimanche 9 juinTerminéHeure de départ10h30km 0
Heure d'arrivée14h45km 160.6
Heure de départ10h30km 0
Heure d'arrivée14h45km 160.6
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
M. JORGENSON | ![]() |
Visma-Lease a BikeTVL | +00' 00'' |
3 | ![]() |
D. GEE | 203
|
Israel-Premier TechIPT | +00' 15'' |
4 | ![]() |
L. DE PLUS | 93
|
Ineos GrenadiersIGD | +00' 35'' |
5 | ![]() |
S. BUITRAGO | 71
|
Bahrain VictoriousTBV | +00' 35'' |
6 | ![]() |
P. ROGLIC | ![]() |
Bora-HansgroheBOH | +00' 48'' |
7 | ![]() |
G. CICCONE | 51
|
Lidl-TrekLTK | +00' 48'' |
8 | ![]() |
R. EVENEPOEL | 41
|
Soudal Quick-StepSOQ | +00' 58'' |
9 | ![]() |
A. VLASOV | 37
|
Bora-HansgroheBOH | +00' 58'' |
10 | ![]() |
M. LANDA MEANA | 44
|
Soudal Quick-StepSOQ | +01' 10'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
M. JORGENSON | ![]() |
Visma-Lease a BikeTVL | 12 pts |
3 | ![]() |
D. GEE | 203
|
Israel-Premier TechIPT | 10 pts |
4 | ![]() |
D. GAUDU | 81
|
Groupama-FDJGFC | 10 pts |
5 | ![]() |
L. DE PLUS | 93
|
Ineos GrenadiersIGD | 8 pts |
6 | ![]() |
S. BUITRAGO | 71
|
Bahrain VictoriousTBV | 6 pts |
7 | ![]() |
E. SEPULVEDA | 146
|
Lotto-DstnyLTD | 6 pts |
8 | ![]() |
P. ROGLIC | ![]() |
Bora-HansgroheBOH | 5 pts |
9 | ![]() |
G. CICCONE | 51
|
Lidl-TrekLTK | 4 pts |
10 | ![]() |
N. PRODHOMME | 27
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | 4 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
L. FORTUNATO | 191
|
Astana Qazaqstan TeamAST | 12 pts |
3 | ![]() |
C. RODRIGUEZ | 91
|
Ineos GrenadiersIGD | 10 pts |
4 | ![]() |
M. JORGENSON | ![]() |
Visma-Lease a BikeTVL | 8 pts |
5 | ![]() |
D. GAUDU | 81
|
Groupama-FDJGFC | 8 pts |
6 | ![]() |
S. QUINN | 154
|
EF Education-EasyPostEFE | 8 pts |
7 | ![]() |
D. GEE | 203
|
Israel-Premier TechIPT | 6 pts |
8 | ![]() |
E. SEPULVEDA | 146
|
Lotto-DstnyLTD | 6 pts |
9 | ![]() |
N. PRODHOMME | 27
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | 6 pts |
10 | ![]() |
L. DE PLUS | 93
|
Ineos GrenadiersIGD | 4 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
C. RODRIGUEZ | 91
|
Ineos GrenadiersIGD | +00' 00'' |
3 | ![]() |
S. BUITRAGO | 71
|
Bahrain VictoriousTBV | +00' 35'' |
4 | ![]() |
R. EVENEPOEL | 41
|
Soudal Quick-StepSOQ | +00' 58'' |
5 | ![]() |
O. LAZKANO | 113
|
MovistarMOV | +01' 22'' |
6 | ![]() |
J. ROMO | 116
|
MovistarMOV | +02' 04'' |
7 | ![]() |
I. ARRIETA | 12
|
UAE Team EmiratesUAD | +03' 06'' |
8 | ![]() |
J. TARLING | 96
|
Ineos GrenadiersIGD | +07' 15'' |
9 | ![]() |
S. QUINN | 154
|
EF Education-EasyPostEFE | +09' 24'' |
10 | ![]() |
R. GRÉGOIRE | 83
|
Groupama-FDJGFC | +11' 36'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Israel-Premier Tech | +02' 37'' |
3 | ![]() |
Ineos Grenadiers | +02' 58'' |
4 | ![]() |
Visma-Lease a Bike | +03' 44'' |
5 | ![]() |
Lidl-Trek | +11' 03'' |
6 | ![]() |
Soudal Quick-Step | +13' 59'' |
7 | ![]() |
Movistar | +17' 22'' |
8 | ![]() |
UAE Team Emirates | +17' 28'' |
9 | ![]() |
Groupama-FDJ | +18' 01'' |
10 | ![]() |
Décathlon AG2R La Mondiale | +19' 15'' |