Critérium du DauphinéRetrouvez l’ensemble des résultats d’étapes
Amplepuis/Saint-Priest
jeudi 6 juinTerminéHeure de départ10h35km 0
Heure d'arrivée14h30km 167
Heure de départ10h35km 0
Heure d'arrivée14h30km 167
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
T. BENOOT | 2
|
Visma-Lease a BikeTVL | +00' 00'' |
3 | ![]() |
K. BOUWMAN | 3
|
Visma-Lease a BikeTVL | +00' 00'' |
4 | ![]() |
M. JORGENSON | 4
|
Visma-Lease a BikeTVL | +00' 00'' |
5 | ![]() |
B. LEMMEN | 6
|
Visma-Lease a BikeTVL | +00' 00'' |
6 | ![]() |
J. AYUSO PESQUERA | 11
|
UAE Team EmiratesUAD | +00' 00'' |
7 | ![]() |
I. ARRIETA | 12
|
UAE Team EmiratesUAD | +00' 00'' |
8 | ![]() |
N. POLITT | 13
|
UAE Team EmiratesUAD | +00' 00'' |
9 | ![]() |
P. SIVAKOV | 14
|
UAE Team EmiratesUAD | +00' 00'' |
10 | ![]() |
M. SOLER | 15
|
UAE Team EmiratesUAD | +00' 00'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
M. LE BERRE | ![]() |
Arkéa-B&B HotelsARK | 4 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
T. BAYER | 182
|
Alpecin-DeceuninckADC | 4 pts |
3 | ![]() |
C. VERONA | 57
|
Lidl-TrekLTK | 1 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
I. ARRIETA | 12
|
UAE Team EmiratesUAD | +00' 00'' |
3 | ![]() |
E. LEIJNSE | 124
|
DSM-Firmenich PostNLDFP | +00' 00'' |
4 | ![]() |
F. WRIGHT | 77
|
Bahrain VictoriousTBV | +00' 00'' |
5 | ![]() |
M. DONOVAN | 211
|
Q36.5 Pro Cycling TeamQ36 | +00' 00'' |
6 | ![]() |
H. TOUMIRE | 106
|
CofidisCOF | +00' 00'' |
7 | ![]() |
M. GAZZOLI | 193
|
Astana Qazaqstan TeamAST | +00' 00'' |
8 | ![]() |
J. HOLLMANN | 183
|
Alpecin-DeceuninckADC | +00' 00'' |
9 | ![]() |
R. GRÉGOIRE | 83
|
Groupama-FDJGFC | +00' 00'' |
10 | ![]() |
S. QUINN | 154
|
EF Education-EasyPostEFE | +00' 00'' |
Les résultats ne sont pas encore disponibles.
DH Les Sports+ - TOUR-DE-FRANCE
- 07:07CyclismeFrans Maassen, directeur sportif de Visma | Lease a Bike : “Gagner le Tour des Flandres reste l’objectif principal de Wout van Aert”
- 12:12CyclismeMatxin Fernandez, le manager sportif de Tadej Pogacar : “Remco est un homme de championnats. Aux Mondiaux, il sera très dangereux”
- 08:08SportsJohan Bruyneel évoque Pogacar et Evenepoel : “Mon conseil à Remco : oublie le Tour de France”