Critérium du DauphinéRetrouvez l’ensemble des résultats d’étapes
Celles-sur-Durolle/Les Estables
mardi 4 juinTerminéHeure de départ12h35km 0
Heure d'arrivée16h45km 181.7
Heure de départ12h35km 0
Heure d'arrivée16h45km 181.7
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
R. GRÉGOIRE | ![]() |
Groupama-FDJGFC | +00' 00'' |
3 | ![]() |
L. NERURKAR | 153
|
EF Education-EasyPostEFE | +00' 03'' |
4 | ![]() |
G. CICCONE | ![]() |
Lidl-TrekLTK | +00' 03'' |
5 | ![]() |
H. TEJADA | 196
|
Astana Qazaqstan TeamAST | +00' 03'' |
6 | ![]() |
S. BUITRAGO | 71
|
Bahrain VictoriousTBV | +00' 03'' |
7 | ![]() |
A. VLASOV | 37
|
Bora-HansgroheBOH | +00' 03'' |
8 | ![]() |
C. CHAMPOUSSIN | 132
|
Arkéa-B&B HotelsARK | +00' 03'' |
9 | ![]() |
M. JORGENSON | 4
|
Visma-Lease a BikeTVL | +00' 03'' |
10 | ![]() |
P. ROGLIC | 31
|
Bora-HansgroheBOH | +00' 03'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
R. GRÉGOIRE | ![]() |
Groupama-FDJGFC | 22 pts |
3 | ![]() |
L. NERURKAR | 153
|
EF Education-EasyPostEFE | 20 pts |
4 | ![]() |
G. CICCONE | ![]() |
Lidl-TrekLTK | 18 pts |
5 | ![]() |
H. TEJADA | 196
|
Astana Qazaqstan TeamAST | 16 pts |
6 | ![]() |
S. BUITRAGO | 71
|
Bahrain VictoriousTBV | 14 pts |
7 | ![]() |
A. VLASOV | 37
|
Bora-HansgroheBOH | 12 pts |
8 | ![]() |
C. CHAMPOUSSIN | 132
|
Arkéa-B&B HotelsARK | 10 pts |
9 | ![]() |
N. PRODHOMME | 27
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | 10 pts |
10 | ![]() |
M. JORGENSON | 4
|
Visma-Lease a BikeTVL | 8 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
N. PRODHOMME | 27
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | 4 pts |
3 | ![]() |
H. SWEENY | 157
|
EF Education-EasyPostEFE | 3 pts |
4 | ![]() |
D. GEE | ![]() |
Israel-Premier TechIPT | 2 pts |
5 | ![]() |
R. GRÉGOIRE | ![]() |
Groupama-FDJGFC | 1 pts |
6 | ![]() |
M. LE BERRE | 135
|
Arkéa-B&B HotelsARK | 1 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
J. AYUSO PESQUERA | 11
|
UAE Team EmiratesUAD | +00' 03'' |
3 | ![]() |
M. JORGENSON | 4
|
Visma-Lease a BikeTVL | +00' 03'' |
4 | ![]() |
I. VAN WILDER | 47
|
Soudal Quick-StepSOQ | +00' 03'' |
5 | ![]() |
S. BUITRAGO | 71
|
Bahrain VictoriousTBV | +00' 03'' |
6 | ![]() |
S. QUINN | 154
|
EF Education-EasyPostEFE | +00' 03'' |
7 | ![]() |
L. NERURKAR | 153
|
EF Education-EasyPostEFE | +00' 03'' |
8 | ![]() |
O. LAZKANO | 113
|
MovistarMOV | +00' 03'' |
9 | ![]() |
R. EVENEPOEL | 41
|
Soudal Quick-StepSOQ | +00' 03'' |
10 | ![]() |
C. RODRIGUEZ | 91
|
Ineos GrenadiersIGD | +00' 03'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Visma-Lease a Bike | +00' 00'' |
3 | ![]() |
Lidl-Trek | +00' 00'' |
4 | ![]() |
UAE Team Emirates | +00' 00'' |
5 | ![]() |
Soudal Quick-Step | +00' 00'' |
6 | ![]() |
Décathlon AG2R La Mondiale | +00' 00'' |
7 | ![]() |
EF Education-EasyPost | +00' 00'' |
8 | ![]() |
Movistar | +00' 00'' |
9 | ![]() |
Intermarché–Circus–Wanty | +00' 00'' |
10 | ![]() |
Uno-X Mobility | +00' 13'' |