Championnats du monde - contre-la-montreRetrouvez l’ensemble des résultats d’étapes
Zürich/Zürich
dimanche 22 septembreTerminéHeure de départ14h45km 0
Heure d'arrivée17h30km 46.1
Heure de départ14h45km 0
Heure d'arrivée17h30km 46.1
- Nationalité
Coureur | Dossard | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | F. GANNA | 2
|
+00' 06'' | ||
3 | E. AFFINI | 19
|
+00' 54'' | ||
4 | J. TARLING | 5
|
+01' 17'' | ||
5 | J. VINE | 7
|
+01' 24'' | ||
6 | K. ASGREEN | 21
|
+01' 30'' | ||
7 | T. FOSS | 16
|
+01' 44'' | ||
8 | S. KUNG | 6
|
+01' 48'' | ||
9 | V. CAMPENAERTS | 18
|
+01' 55'' | ||
10 | B. MCNULTY | 4
|
+01' 58'' | ||
11 | B. ARMIRAIL | 8
|
+02' 04'' | ||
12 | P. ROGLIC | 3
|
+02' 06'' | ||
13 | M. SHEFFIELD | 20
|
+02' 08'' | ||
14 | M. BJERG | 10
|
+02' 13'' | ||
15 | N. OLIVEIRA | 23
|
+02' 35'' | ||
16 | S. WAERENSKJOLD | 28
|
+02' 40'' | ||
17 | D. HOOLE | 12
|
+02' 43'' | ||
18 | W. VARGAS | 11
|
+02' 55'' | ||
19 | P. COTE | 50
|
+02' 58'' | ||
20 | M. HEIDEMANN | 27
|
+03' 04'' | ||
21 | T. GUERNALEC | 24
|
+03' 13'' | ||
22 | D. GEE | 30
|
+03' 16'' | ||
23 | M. SCHACHMANN | 17
|
+03' 19'' | ||
24 | J. ALMEIDA | 13
|
+03' 19'' | ||
25 | D. DE LA CRUZ | 25
|
+03' 26'' | ||
26 | R. GARCIA PIERNA | 9
|
+03' 36'' | ||
27 | M. VACEK | 15
|
+03' 45'' | ||
28 | F. MACIEJUK | 33
|
+03' 47'' | ||
29 | S. BISSEGER | 22
|
+04' 04'' | ||
30 | Y. FEDOROV | 14
|
+04' 15'' | ||
31 | A. MILTIADIS | 37
|
+04' 33'' | ||
32 | K. HOPKINS | 32
|
+04' 37'' | ||
33 | B. PEAK | 34
|
+05' 17'' | ||
34 | C. OYARZÚN | 31
|
+05' 24'' | ||
35 | V. GRYNIV | 35
|
+05' 50'' | ||
36 | J. PELIKAN | 52
|
+05' 59'' | ||
37 | T. BATSAIKHAN | 53
|
+06' 19'' | ||
38 | C. KAGIMU | 59
|
+06' 27'' | ||
39 | C. WHITE | 51
|
+06' 30'' | ||
40 | O. ILIĆ | 39
|
+07' 32'' | ||
41 | S. CHUMIL | 38
|
+07' 43'' | ||
42 | A. ANSARI | 48
|
+07' 58'' | ||
43 | I. CHZHAN | 26
|
+08' 27'' | ||
44 | C. MIAO | 29
|
+08' 30'' | ||
45 | T. KANNIMÄE | 44
|
+09' 20'' | ||
46 | M. PAPANOV | 41
|
+09' 54'' | ||
47 | A. WAIS | 58
|
+09' 55'' | ||
48 | D. MENDES | 36
|
+10' 09'' | ||
49 | C. WILLIAMS | 40
|
+10' 49'' | ||
50 | E. STOYNEV | 54
|
+11' 36'' |