Tour de FranceRetrouvez l’ensemble des classements
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
T. POGACAR | 1
|
UAE Team Emirates XRGUAD | +00' 04'' |
3 | ![]() |
J. VINGEGAARD | 11
|
Visma-Lease a BikeTVL | +00' 06'' |
4 | ![]() |
M. JORGENSON | 15
|
Visma-Lease a BikeTVL | +00' 10'' |
5 | ![]() |
K. VAUQUELIN | ![]() |
Arkéa-B&B HotelsARK | +00' 10'' |
6 | ![]() |
E. MAS | 141
|
MovistarMOV | +00' 10'' |
7 | ![]() |
J. BLACKMORE | 203
|
Israel-Premier TechIPT | +00' 41'' |
8 | ![]() |
T. JOHANNESSEN | 221
|
Uno-X MobilityUXM | +00' 41'' |
9 | ![]() |
B. O'CONNOR | 121
|
Jayco AlUlaJAY | +00' 41'' |
10 | ![]() |
J. ALMEIDA | 2
|
UAE Team Emirates XRGUAD | +00' 49'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
B. GIRMAY | 41
|
Intermarché-WantyIWA | 77 pts |
3 | ![]() |
T. MERLIER | 24
|
Soudal Quick-StepSOQ | 63 pts |
4 | ![]() |
M. VAN DER POEL | ![]() |
Alpecin-DeceuninckADC | 50 pts |
5 | ![]() |
A. TURGIS | 187
|
TotalEnergiesTEN | 49 pts |
6 | ![]() |
S. WAERENSKJOLD | 228
|
Uno-X MobilityUXM | 46 pts |
7 | ![]() |
P. PENHOËT | 97
|
Groupama-FDJGFC | 43 pts |
8 | ![]() |
T. POGACAR | 1
|
UAE Team Emirates XRGUAD | 30 pts |
9 | ![]() |
K. GROVES | 103
|
Alpecin-DeceuninckADC | 27 pts |
10 | ![]() |
B. COQUARD | 163
|
CofidisCOF | 23 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
T. POGACAR | 1
|
UAE Team Emirates XRGUAD | 3 pts |
3 | ![]() |
B. THOMAS | 167
|
CofidisCOF | 2 pts |
4 | ![]() |
J. VINGEGAARD | 11
|
Visma-Lease a BikeTVL | 2 pts |
5 | ![]() |
K. VAUQUELIN | ![]() |
Arkéa-B&B HotelsARK | 1 pts |
6 | ![]() |
A. LEKNESSUND | 227
|
Uno-X MobilityUXM | 1 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
J. BLACKMORE | 203
|
Israel-Premier TechIPT | +00' 31'' |
3 | ![]() |
J. BERCKMOES | 212
|
Lotto-DstnyLTD | +00' 39'' |
4 | ![]() |
F. LIPOWITZ | 72
|
Red Bull - Bora-HansgroheRBH | +00' 39'' |
5 | ![]() |
O. ONLEY | 191
|
Team Picnic PostNLTPP | +00' 39'' |
6 | ![]() |
R. EVENEPOEL | 21
|
Soudal Quick-StepSOQ | +00' 39'' |
7 | ![]() |
M. SKJELMOSE | 85
|
Lidl-TrekLTK | +00' 39'' |
8 | ![]() |
C. RODRIGUEZ | 66
|
Ineos GrenadiersIGD | +01' 10'' |
9 | ![]() |
S. WATSON | 68
|
Ineos GrenadiersIGD | +01' 29'' |
10 | ![]() |
B. HEALY | 31
|
EF Education-EasyPostEFE | +02' 08'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Visma-Lease a Bike | +00' 31'' |
3 | ![]() |
Alpecin-Deceuninck | +02' 00'' |
4 | ![]() |
UAE Team Emirates XRG | +02' 08'' |
5 | ![]() |
Arkéa-B&B Hotels | +02' 20'' |
6 | ![]() |
TotalEnergies | +02' 20'' |
7 | ![]() |
Cofidis | +02' 20'' |
8 | ![]() |
Décathlon AG2R La Mondiale | +02' 28'' |
9 | ![]() |
Jayco AlUla | +02' 51'' |
10 | ![]() |
EF Education-EasyPost | +02' 58'' |
11 | ![]() |
Bahrain Victorious | +02' 59'' |
12 | ![]() |
Ineos Grenadiers | +03' 05'' |
13 | ![]() |
Israel-Premier Tech | +03' 53'' |
14 | ![]() |
Tudor Pro Cycling Team | +05' 03'' |
15 | ![]() |
Team Picnic PostNL | +05' 35'' |
16 | ![]() |
Red Bull - Bora-Hansgrohe | +07' 00'' |
17 | ![]() |
Lidl-Trek | +07' 46'' |
18 | ![]() |
Soudal Quick-Step | +08' 29'' |
19 | ![]() |
XDS Astana Team | +09' 31'' |
20 | ![]() |
Uno-X Mobility | +11' 09'' |
21 | ![]() |
Movistar | +11' 26'' |
22 | ![]() |
Intermarché-Wanty | +15' 26'' |
23 | ![]() |
Lotto-Dstny | +17' 35'' |