Tour de FranceRetrouvez l’ensemble des classements
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
Y. LAMPAERT | 56
|
Quick-Step Alpha VinylQST | +00' 07'' |
3 | ![]() |
T. POGACAR | ![]() |
UAE Team EmiratesUAD | +00' 14'' |
4 | ![]() |
M. PEDERSEN | 171
|
Trek-SegafredoTFS | +00' 18'' |
5 | ![]() |
M. VAN DER POEL | 101
|
Alpecin-FenixAFC | +00' 20'' |
6 | ![]() |
J. VINGEGAARD | 18
|
Jumbo-VismaTJV | +00' 22'' |
7 | ![]() |
P. ROGLIC | 11
|
Jumbo-VismaTJV | +00' 23'' |
8 | ![]() |
A. YATES | 28
|
Ineos GrenadiersIGD | +00' 30'' |
9 | ![]() |
S. KUNG | 94
|
Groupama-FDJGFC | +00' 30'' |
10 | ![]() |
T. PIDCOCK | 25
|
Ineos GrenadiersIGD | +00' 31'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
F. JAKOBSEN | ![]() |
Quick-Step Alpha VinylQST | 90 pts |
3 | ![]() |
D. GROENEWEGEN | 204
|
BikeExchange JaycoBEX | 60 pts |
4 | ![]() |
P. SAGAN | 181
|
TotalEnergiesTDE | 54 pts |
5 | ![]() |
M. CORT | ![]() |
EF Education-EasyPostEFE | 42 pts |
6 | ![]() |
C. LAPORTE | 15
|
Jumbo-VismaTJV | 37 pts |
7 | ![]() |
C. EWAN | 161
|
Lotto-SoudalLTS | 37 pts |
8 | ![]() |
J. PHILIPSEN | 105
|
Alpecin-FenixAFC | 36 pts |
9 | ![]() |
M. PEDERSEN | 171
|
Trek-SegafredoTFS | 35 pts |
10 | ![]() |
D. VAN POPPEL | 48
|
Bora-HansgroheBOH | 26 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Points |
---|
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
T. PIDCOCK | 25
|
Ineos GrenadiersIGD | +00' 17'' |
3 | ![]() |
F. VERMEERSCH | 167
|
Lotto-SoudalLTS | +00' 26'' |
4 | ![]() |
B. MCNULTY | 6
|
UAE Team EmiratesUAD | +00' 36'' |
5 | ![]() |
N. EEKHOFF | 114
|
DSMDSM | +00' 40'' |
6 | ![]() |
K. GENIETS | 93
|
Groupama-FDJGFC | +00' 51'' |
7 | ![]() |
A. LEKNESSUND | 116
|
DSMDSM | +00' 52'' |
8 | ![]() |
M. BJERG | 3
|
UAE Team EmiratesUAD | +00' 59'' |
9 | ![]() |
S. BISSEGER | 144
|
EF Education-EasyPostEFE | +01' 05'' |
10 | ![]() |
Q. SIMMONS | 176
|
Trek-SegafredoTFS | +01' 07'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Ineos Grenadiers | +00' 21'' |
3 | ![]() |
Trek-Segafredo | +00' 37'' |
4 | ![]() |
Quick-Step Alpha Vinyl | +00' 42'' |
5 | ![]() |
Bora-Hansgrohe | +00' 57'' |
6 | ![]() |
UAE Team Emirates | +01' 20'' |
7 | ![]() |
BikeExchange Jayco | +01' 35'' |
8 | ![]() |
Groupama-FDJ | +01' 35'' |
9 | ![]() |
DSM | +01' 44'' |
10 | ![]() |
Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | +01' 48'' |