: __TXT_LOCAL_NAME__ vs __TXT_VISITOR_NAME__La fiche de match __TXT_LOCAL_NAME__ - __TXT_VISITOR_NAME__ de
Résultats
- Open d'IndeSimple Femme1er tour10:30
- Open de Hong KongSimple Femme1/16 de finale11:30
- Open d'IndeSimple Femme1er tour12:00
- Open d'IndeSimple Femme1er tour12:00
- Paris MastersSimple Homme1er tour12:30
- Open de Hong KongSimple Femme1/16 de finale13:00
- Open d'IndeSimple Femme1er tour13:30
- Paris MastersSimple Homme1er tour16'
- Paris MastersSimple Homme1er tour19:00
- Paris MastersSimple Homme1er tour20:30
/
Classement
ATP

4
Shelton 4 530 5
Medvedev 3 860 6
Cobolli 3 690 7
Fils 3 525 +1 8
Tiafoe 3 430 +1 9
De Minaur 3 410 +1 10
Jodar 3 209 +1 11
Djokovic 3 140 +1 12
Fritz 3 095 +1 13
Auger-Aliassime 2 875 -6 14
Paul 2 775 15
Lehečka 2 580 +5 16
Menšík 2 545 17
Davidovich 2 510 -2 18
Nakashima 2 375 -1 19
Tien 2 345 -1 20
Cerúndolo 2 260 -1 WTA

4
Gauff 5 763 +1 5
Pegula 5 760 -1 6
Svitolina 5 121 7
Muchova 4 665 8
Nosková 4 343 +1 9
Swiatek 4 188 -1 10
Kostyuk 3 910 11
Shnaider 3 238 +2 12
Chwalinska 3 016 -1 13
Jovic 2 941 -1 14
Mertens 2 540 15
Cirstea 2 386 +1 16
Osaka 2 315 +2 17
Eala 2 289 +2 18
Fernandez 2 201 -4 19
Bencic 2 168 +1 20
Mboko 2 143 -5































